Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Ford Scorpio.
SCORPIO I Μπερλίνα (GGE) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10 χιλ | 8.9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,3 χιλ | 8,9 χιλ | 33,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | 63,55 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 33 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I Turnier (GGE) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,3 χιλ | 8,9 χιλ | 33,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | 63,55 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24,2 χιλ | 22,2 χιλ | 53,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10 χιλ | 8.9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,3 χιλ | 8,9 χιλ | 33,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | 63,55 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 33 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|