Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Ford Transit.
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί 2013-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi RWD | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.4 TDCi | 68 χιλ | 6 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT Κόφα 2013-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 TDCi RWD | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 58 χιλ | 35 / 35 χιλ | 92 χιλ | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 62 χιλ | 34 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 60 χιλ | 34 / 48 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 58 χιλ | 32 / 32 χιλ | 90,5 χιλ | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 61 χιλ | 34 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 χιλ | 49 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 TDE | 62 χιλ | 34 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.4 TDE | 58 χιλ | 35 / 35 χιλ | 92 χιλ | |||||||||||
2.4 TDE | 61 χιλ | 34 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
2.4 TDE | 59 χιλ | 49 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.4 TDE | 60 χιλ | 34 / 48 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
2.4 TDE | 58 χιλ | 32 / 32 χιλ | 90,5 χιλ | |||||||||||
2.4 TDE | 59 χιλ | 34 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDCi | 59 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 62 χιλ | 34 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.0 TDCi | 61 χιλ | 34 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDCi | 59 χιλ | 49 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.0 TDCi | 60 χιλ | 34 / 48 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDCi | 58 χιλ | 35 / 35 χιλ | 92 χιλ | |||||||||||
2.0 TDCi | 59 χιλ | 34 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (T_ _) 1985-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 (TAS) | 95 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
1.6 (TAS) | 125 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 (TAS) | 95 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.6 (TAS) | 102 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
1.6 (TAS) | 96 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (TAS) | 121 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 (TAS) | 94 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 1977-1986 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 125 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 95 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 102 χιλ | 72 / 62 χιλ | 95 χιλ | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 94 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 96 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 102 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 95 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSIT '55- Κόφα 1955-1967 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 94 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 χιλ | - | - | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 χιλ | - | 96 χιλ | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 95 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ |