Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Ford Fiesta.
FIESTA Κόφα (J5_, J3_) 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42,9 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 42,8 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42,9 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI Van 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10 χιλ | 8.9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,3 χιλ | 8,9 χιλ | 33,4 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 43,9 χιλ | 63,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10 χιλ | 8.9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 43,9 χιλ | 63,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 43,9 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,6 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,4 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,6 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 43 χιλ | 63,6 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 42.9 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 43 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42,9 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 42,8 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 χιλ | 10 χιλ | 8,7 χιλ | 42,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 χιλ | 10 χιλ | 8,7 χιλ | 42,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 χιλ | 10 χιλ | 8,7 χιλ | 42,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 χιλ | 10 χιλ | 8,7 χιλ | 42 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 χιλ | 10 χιλ | 8,7 χιλ | 42 χιλ | 72 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 χιλ | 10 χιλ | 8.7 χιλ | 42.2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 χιλ | 10 χιλ | 8.7 χιλ | 42 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|