Υγρό στο σύστημα πέδησης του Toyota Corolla. Σωστός όγκος
Corolla E210 (2019-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 Υβριδικό | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla Corolla iM / HB (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla HB 2.0 D-4S (ΗΠΑ) | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (ΗΠΑ) | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (Καναδάς) | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E18 (2013-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i (Ρωσία) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.4 D-4D | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (90 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (97 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (Ρωσία) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Corolla E170 (2014-2019) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.8 (100 Κιλοβάτ) (ΗΠΑ) ZRE172 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 (100 Κιλοβάτ) (Καναδάς) ZRE172 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 Κιλοβάτ) (ΗΠΑ) ZRE172 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 Κιλοβάτ) (Καναδάς) ZRE172 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E140 (2009-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (ΗΠΑ) ZRE142 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (Καναδάς) ZRE142 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (Καναδάς) ZRE142 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.4 16V (ΗΠΑ) AZE141 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.4 16V (Καναδάς) AZE141 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E120 (2003-2008) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (127 Κιλοβάτ) (ΗΠΑ) ZZE131 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 Κιλοβάτ) (ΗΠΑ) ZZE130 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 Κιλοβάτ) (ΗΠΑ) ZZE130 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E12 (2002-2007) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.4 D4-D | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i Compressor | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (66 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (81 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Corolla E110 (1998-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (ΗΠΑ) ZZE110 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E11 (1997-2002) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.3 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.9 D | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (66 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Corolla E10 (1992-1997) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.3i 12V | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.3i 16V | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6i 16V | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E9 (1987-1997) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Corolla 1.3 | Χωρητικότητα 1,3 λίτρο | Έλεγχος 1 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 4WD Escape | Χωρητικότητα 1,1 λίτρο | Έλεγχος 1 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6i | - | Έλεγχος 1 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 | - | Έλεγχος 1 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 D | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 |