Υγρό στο σύστημα πέδησης του Toyota Celica. Σωστός όγκος
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (ΗΠΑ) ZZT230 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (ΗΠΑ) ZZT230 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (Καναδάς) ZZT230 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (ΗΠΑ) ZZT231 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (ΗΠΑ) ZZT231 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (Καναδάς) ZZT231 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Celica 1.6i | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.6 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8i | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Celica 1.8 16V (ΗΠΑ) AT200 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.2 16V (ΗΠΑ) AT204 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 |