Υγρό στο σύστημα πέδησης του Toyota Venza. Σωστός όγκος
Venza Venza (2013-2017) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
Venza 2.7 AWD (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Venza GGV10/15 (2009-2016) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
Venza 2.7 AWD (ΗΠΑ) AGV15 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (Καναδάς) AGV15 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (Καναδάς) AGV15 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 64000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (Καναδάς) AGV15 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (ΗΠΑ) AGV10 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Καναδάς) AGV10 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Καναδάς) AGV10 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 64000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
|