Υγρό στο σύστημα πέδησης του Toyota Land Cruiser. Σωστός όγκος
Land Cruiser J20 (2008-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.0 V6 GRJ200 | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D + DPF (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D + DPF VDJ200 | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D VDJ200 | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.6 V8 (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.6 V8 URJ200 | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Land Cruiser J15 (2009-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 2.8 D-4D (Ρωσία) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 20000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 2.8 D-4D | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 3.0 D-4D (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 3.0 D-4D (127 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 3.0 D-4D (140 Κιλοβάτ) DPF | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Land Cruiser J200 (2008-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 5.7 V8 4WD (ΗΠΑ) URJ200 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 5.7 V8 4WD (ΗΠΑ) URJ200 | - | Αλλαγή 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J12 (2002-2009) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V (112 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 3.0 D4-D | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 4.0 V6 VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J100 (1998-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 4.7 V8 32V (ΗΠΑ) UZJ100 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 4.7 V8 32V (ΗΠΑ) UZJ100 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J10 (1998-2007) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 D4-D | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 D | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 TD, D4-D | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.5 24V | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.7 V8 32V | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J9 (1996-2002) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.7 16V | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.7 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.8 D | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.0 D-4D | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.0 TD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.4 V6 24V | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.4 V6 24V | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J8 (1989-1998) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.2 D | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.2 TD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.5 24V | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J7 (1985-1996) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.4 | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.5 TD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.8 D | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 3.0 TD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 3.5 D | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 4.0 | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 4.2 D | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Land Cruiser J6 (1985-1990) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Landcruiser 3.4 D BJ6 | - | Αλλαγή 32000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Landcruiser 4.0 D HJ6 | - | Αλλαγή 32000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Landcruiser 4.2 FJ6 | - | Αλλαγή 32000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 |