Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Toyota Corolla.
COROLLA Μπερλίνα (_E18_, ZRE1_) 2013-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 χιλ | 27 / 27 χιλ | 68,8 χιλ | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 χιλ | 26 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 χιλ | 28 / 28 χιλ | 69 χιλ | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | - | 28 χιλ | 70 χιλ | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 χιλ | 28 χιλ | 70 χιλ | |||||||||||
COROLLA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (_E12_) 2001-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 75 χιλ | 52 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 76 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 66,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA (_E12_) 2001-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 103 χιλ | 79 χιλ | 102 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 106 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | - | - | 100 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 98 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 108 χιλ | - | 103 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 99 χιλ | - | 102 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 86 χιλ | 63 χιλ | 98,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA Λίφτμπακ (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 103 χιλ | 79 χιλ | 102 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 106 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 86 χιλ | 63 χιλ | 98,0 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 125 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 126 χιλ | - | 103 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 125 χιλ | - | 103 χιλ | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 99 χιλ | 72 χιλ | 102 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA Κόμπακτ (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 66,0 χιλ | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 76 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 76 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 76 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (_E11_) 1997-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 76 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 (EE111_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 75 χιλ | 55 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA (_E10_) 1991-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 (AE101_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 (AE101_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (AE101_) | 76 χιλ | - | - | |||||||||||
COROLLA Λίφτμπακ (_E10_) 1992-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 76 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 75 χιλ | 55 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA (_E9_) 1987-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 75 χιλ | 55 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 66,0 χιλ | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA Λίφτμπακ (_E8_) 1982-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 76 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 (AE82_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 75 χιλ | 61 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA Κουπέ (AE86) 1983-1987 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 76 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 75 χιλ | 55 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
COROLLA (_E7_) 1979-1985 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 (TE71) | 96 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
1.6 (TE71) | 96 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (TE71) | 102 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
1.6 (TE71) | 97 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (TE71) | - | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.6 (TE71) | 85 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.6 (TE71) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|