Υγρό στο σύστημα πέδησης του Toyota RAV4. Σωστός όγκος
RAV4 A5 (2018-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.0 AWD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Υβριδικό AWD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Υβριδικό | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (ΗΠΑ) ASA42 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (Καναδάς) ASA42 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (ΗΠΑ) ASA44 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (Καναδάς) ASA44 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Υβριδικό 4WD (ΗΠΑ) ASA44 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Υβριδικό 4WD (Καναδάς) ASA44 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D D-CAT AWD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (ΗΠΑ) ACA38 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (Καναδάς) ACA38 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (ΗΠΑ) ACA33 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (Καναδάς) ACA33 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (ΗΠΑ) ASA38 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Καναδάς) ASA38 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 64000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Καναδάς) ASA38 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | - | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (ΗΠΑ) ACA26 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (ΗΠΑ) ACA21 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (Καναδάς) ACA21 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (ΗΠΑ) ACA28 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (ΗΠΑ) ACA23 | - | Έλεγχος 5000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (Καναδάς) ACA23 | - | Έλεγχος 8000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (ΗΠΑ) SXA15/16 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (Καναδάς) SXA15/16 | - | Έλεγχος 6000 χλμ. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (ΗΠΑ) SXA10/11 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (Καναδάς) SXA10/11 | - | Έλεγχος 6000 χλμ. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
RAV4 4WD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 |