Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Toyota Corolla.
COROLLA Μπερλίνα (_E18_, ZRE1_) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 33,7 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 33,7 χιλ | 625 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 36,7 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 36,8 χιλ | 62,1 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 36,8 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 36.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 36.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (_E12_) 2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,1 χιλ | 555 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,1 χιλ | 717 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,1 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,3 χιλ | 555 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E12_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 12,5 χιλ | 11,5 χιλ | 31,5 χιλ | - | 4 | 84 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 55.9 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 56 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 9,3 χιλ | 7,4 χιλ | 55,7 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 55.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 56 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Λίφτμπακ (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Κόμπακτ (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (_E11_) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 59.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E10_) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48 χιλ | 555 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Λίφτμπακ (_E10_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48 χιλ | 555 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Λίφτμπακ (_E9_) 1987-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 11 χιλ | 48 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 47,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48,2 χιλ | 54 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E9_) 1987-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 11 χιλ | 48 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 47,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48,2 χιλ | 54 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Λίφτμπακ (_E8_) 1982-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 12.5 χιλ | 11.5 χιλ | 38 χιλ | - | 4 | 87 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 11 χιλ | 48 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 13,5 χιλ | 12,5 χιλ | 47,29 χιλ | 54 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 36,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 36.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 37 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA FX Κόμπακτ (E8B) 1984-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 38 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 36.4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 36.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 47,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 47.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 47.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Κουπέ (AE86) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 47.4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 47.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 38 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 48.2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 36,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 36,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E7_) 1979-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 12.6 χιλ | 11.6 χιλ | 23 χιλ | - | 4 | 87 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 12,5 χιλ | 11,5 χιλ | 23 χιλ | - | 4 | 87 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 12.5 χιλ | 11.5 χιλ | 23 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 12.5 χιλ | 11.5 χιλ | 38 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Χάτσμπακ (_E7_) 1979-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 12.6 χιλ | 11.6 χιλ | 23 χιλ | - | 4 | 87 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 12,5 χιλ | 11,5 χιλ | 23 χιλ | - | 4 | 87 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 12.5 χιλ | 11.5 χιλ | 23 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (TE72_) 1975-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 29.8 χιλ | - | 4 | 84 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 30 χιλ | - | 4 | - |