Υγρό στο σύστημα πέδησης του Ford Mondeo. Σωστός όγκος
Mondeo MK V (2014-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Mondeo 1.0 EcoBoost | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.5 EcoBoost | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.5 TDCi | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (110 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 Κιλοβάτ) AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Mondeo MK IV (2007-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Mondeo 1.6 EcoBoost ECOnetic | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic Euro 5 | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (81 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (88 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (92 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.8 TDCi Duratorq (74 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.8 TDCi Duratorq (92 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Mondeo MK III (2001-2007) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (81 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (92 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 1.8i SCI | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (85 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (96 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (66 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (85 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Mondeo MK I+II (1993-2001) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Mondeo 1.6i 16V | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 1.8 TD | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V 4x4 | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 2.0i 16V 4x4 | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 2.0i 16V | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mondeo 2.5i 24V V6 | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό |