Υγρό στο σύστημα πέδησης του Ford Galaxy. Σωστός όγκος
Galaxy MK IV (2015-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Galaxy 1.5 EcoBoost | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (110 Κιλοβάτ) AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (110 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (140 Κιλοβάτ) AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (140 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (176 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (88 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Galaxy MK III (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Galaxy 1.6 EcoBoost | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 1.6 TDCi ECOnetic Euro 5 (85 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (74 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (92 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 16V Flex Fuel | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBoost SCTi (146 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Galaxy MK II (2000-2006) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi (74 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi (92 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (66 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (85 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (96 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 2.0i | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 2.3i | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Galaxy MK I (1995-2000) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (66 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (81 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 2.0i | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 2.3i | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Galaxy 2.8i VR6, 4x4 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό |