Υγρό στο σύστημα πέδησης του Ford Edge. Σωστός όγκος
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 Κιλοβάτ) AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 Κιλοβάτ) AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | Έλεγχος 15000 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | Έλεγχος 15000 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|