Υγρό στο σύστημα πέδησης του Ford Fiesta. Σωστός όγκος
Fiesta MK VII (2017-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (103 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (52 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (63 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (63 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (88 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Fiesta MK VI (2008-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Fiesta 1.0 (48 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 (59 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost Red/Black (103 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Fiesta Fiesta (2010-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Μεταξύ min και max. | - | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta MK IV (1996-2002) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.3i | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.4 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.6 16V | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.8 D | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta MK III (1989-1997) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.1i Classic | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.3i Classic | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.3i | - | Αλλαγή 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Fiesta MK II (1983-1989) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.3 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.4 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.6 Diesel | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Fiesta 1.6 XR2 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό |