Υγρό στο σύστημα πέδησης του Ford EcoSport. Σωστός όγκος
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 Κιλοβάτ) AWD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (70 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | Μεταξύ min και max. | - | Αυθεντικό υγρό | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | - | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό |