Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Ford Mondeo.
MONDEO IV Μπερλίνα (BA7) 2007-2015 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 448 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 14 χιλ | |
2.0 TDCi | 669 χιλ | 446 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 25 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 19 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 461 χιλ | 27 χιλ | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 449 χιλ | 26 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 25 χιλ | |
2.0 TDCi | 669 χιλ | 446 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 448 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 14 χιλ | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 446 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 449 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 19 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDCi | 669 χιλ | 446 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 448 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 14 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 466 χιλ | 25 χιλ | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 446 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDCi | 670 χιλ | 449 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDCi | 672 χιλ | 461 χιλ | 27 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
ST220 | 670 χιλ | 378 χιλ | 17 χιλ | |
ST220 | 642 χιλ | 430 χιλ | 18 χιλ | |
ST220 | 195 χιλ | 147 χιλ | 32 χιλ | |
ST220 | 195 χιλ | 148 χιλ | 40 χιλ | |
ST220 | 668 χιλ | 361 χιλ | 16 χιλ | |
ST220 | 238 χιλ | 235 χιλ | 92 χιλ | |
ST220 | 618 χιλ | 378 χιλ | 16 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
MONDEO III (B5Y) 2000-2007 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
ST220 | 620 χιλ | 395 χιλ | 27 χιλ | |
ST220 | 610 χιλ | 397 χιλ | 26 χιλ | |
ST220 | 620 χιλ | 389 χιλ | 28 χιλ | |
|
||||
MONDEO II Μπερλίνα (BFP) 1996-2000 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 i | 620 χιλ | 395 χιλ | 25 χιλ | |
1.8 i | 622 χιλ | 378 χιλ | 16 χιλ | |
1.8 i | 620 χιλ | 391 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 i | 620 χιλ | 404 χιλ | 19 χιλ | |
1.8 i | 620 χιλ | 390 χιλ | 25 χιλ | |
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 i | 620 χιλ | 404 χιλ | 19 χιλ | |
1.8 i | 620 χιλ | 391 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 i | 618 χιλ | 383 χιλ | 26 χιλ | |
1.8 i | 620 χιλ | 397 χιλ | 26 χιλ | |
1.8 i | 622 χιλ | 378 χιλ | 16 χιλ | |
1.8 i | 620 χιλ | 416 χιλ | 27 χιλ | |
1.8 i | 620 χιλ | 390 χιλ | 25 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.5 24V | 620 χιλ | 395 χιλ | 42 χιλ | |
2.5 24V | 616 χιλ | 391 χιλ | 42 χιλ | |
2.5 24V | 620 χιλ | 395 χιλ | 27 χιλ | |
2.5 24V | 620 χιλ | 395 χιλ | 34 χιλ | |
|
||||
MONDEO I Μπερλίνα (GBP) 1993-1996 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 TD | 620 χιλ | 391 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 TD | 620 χιλ | 397 χιλ | 26 χιλ | |
1.8 TD | 622 χιλ | 378 χιλ | 16 χιλ | |
1.8 TD | 620 χιλ | 404 χιλ | 19 χιλ | |
1.8 TD | 620 χιλ | 395 χιλ | 25 χιλ | |
1.8 TD | 620 χιλ | 395 χιλ | 26 χιλ | |
1.8 TD | 618 χιλ | 383 χιλ | 26 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
|