Τι είδους οδοντωτό ιμάντα έχει το Ford Fiesta.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Αριθμός δοντιών Πλάτος Ελάχ. αντοχή δεσμών Προφίλ
1.1 (GL-CVH) 1983-1989 92 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.1 (BL11EGSF) 1983-1989 92 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.1 (BL11GSI) 1983-1989 92 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (SNJA) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (SNJB) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (DHA) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (DHB) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (DHC) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.2 (DHD) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.2 (DHE) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.2 (DHF) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.2 (DHG) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.2 (M7JA) 2003-2003 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.2 (M7JB) 2003-2003 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.2 (STJA) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (STJB) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (1.25DCDOHCEFI) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (1.25DURATEC) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (1.25DCDOHCEFI(80)) 2009-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (1.25ZETEC-S/DU(FUJA)) 2003-2009 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (ZH12FUJB) 2003-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (ZH12M7JA) 2003-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.2 (ZH12M7JB) 2003-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (DHC) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (DHD) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (DHE) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (DHF) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (DHG) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (SNJA) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (SNJB) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (STJA) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (DHA) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (DHB) 1995-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (STJB) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (1.25DCDOHCEFI) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (1.25DURATEC) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (1.25DCDOHCEFI(80)) 2009-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (1.25ZETEC-S/DU(FUJA)) 2003-2009 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (ZH12FUJB) 2003-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (ZH12M7JA) 2003-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (ZH12M7JB) 2003-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (JP) 1984-1986 92 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (SPJA) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (SPJC) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (FXJA) 2005-2005 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.4 (F4A) 1989-1992 97 21, 6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (F6JA) 2002-2008 144 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (F6JB) 2005-2013 144 25 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ CPPN
1.4 (FXJB) 2005-2005 117 22 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTDA
1.4 (FHE) 1996-2000 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (F6E) 1990-1992 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (FHA) 1996-2000 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (FUF) 1989-1991 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (D14F6JA) 2002-2013 144 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (1.4ZC-SVCT) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (F6JC) 2002-2008 144 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (ZH14FXJA) 2002-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (ZH14FXJB) 2002-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (D14F6JB) 2002-2008 144 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (ZETEC-S1.4EFI) 2002-2005 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (ZH14FHA) 1996-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (ZH14FHE) 1996-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14F4A) 1989-1996 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14FUF) 1989-1996 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14FUG) 1989-1996 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14FUJ) 1989-1996 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14CFIF6E) 1989-1995 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (FUA) 1986-1989 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14CFIF6A) 1986-1989 97 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14CFIF6C) 1986-1989 97 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14FUB) 1986-1989 97 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (HL14FUD) 1986-1989 97 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HHJD) 2008-2013 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (FYJA) 2001-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (LTB) 1988-1989 98 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (FYJB) 2001-2008 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (L1T) 2000-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (L1V) 2000-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (L1G) 1994-1995 131 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (LJC) 1989-1992 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HHJC) 2008-2013 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HHJE) 2008-2013 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HXJA) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HXJB) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (U5JA) 2010-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HHJA) 2005-2007 137 25 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ CPPN
1.6 (HHJB) 2005-2007 137 25 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ CPPN
1.6 (1.6DQTDCI/F(90-D)) 2007-2013 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (1.6DCTI-VCT) 2008-2013 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (1.6DCTI-VCT(120)) 2010-2013 117 22, 0 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (1.6DCTI-VCT(120-)) 2010-2013 117 22, 0 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (1.6DQDISOHC(95-C)) 2010-2013 141 25, 0 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (1.6DQTDCI) 2008-2010 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (1.6DQTDCI/F) 2008-2010 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (1.6DURATORQ/F) 2008-2010 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (D16HHJA) 2004-2008 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (D16HHJB) 2004-2008 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HHDA/B) 2004-2007 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HHJA/B) 2004-2007 137 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (ZETEC-S1.6EFI) 2002-2005 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (L1T(Zete)) 2000-2002 117 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HL16HLJC) 1989-1994 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HL16EFILJD) 1989-1992 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HL16LUH) 1989-1992 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HL16TLHA) 1989-1992 122 8.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (LNA) 1990-1992 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HL16GLUD) 1983-1989 97 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (D16LTB) 1983-1989 98 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (LU) 1984-1989 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (LUC) 1984-1989 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (HL16GLUB) 1984-1989 97 19.75 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (L3A) 1981-1983 97 19, 8 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RTJ) 1995-2002 116 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RTK) 1995-2002 116 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RTC) 1989-1995 116 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RTD) 1989-1995 116 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RDB) 1992-1994 131 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RQC) 1992-1994 131 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RTN) 2000-2002 91 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RTP) 2000-2002 91 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (RTQ) 2000-2002 91 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (D18NARTJ) 1995-2000 116 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (D18NARTK) 1995-2000 116 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (DI-TD) 2000-2002 91 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (LD18RTN) 2000-2002 91 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (LD18RTP) 2000-2002 91 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (D18NARTG) 1989-1996 116 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (D18RTC) 1989-1996 116 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (D18RTD) 1989-1996 116 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (D18RTG) 1991-1996 116 20 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (ZH18NRDB) 1991-1995 131 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!