Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Opel Movano.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.9 (F9Q774) 2003-2006 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (G9T720) 2000-2003 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (G9T722) 2000-2003 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (G9T750) 2000-2003 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T670) 2010-2015 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T676) 2010-2015 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T678) 2010-2015 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T680) 2010-2015 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T686) 2010-2013 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T690) 2010-2013 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T692) 2010-2013 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T694) 2010-2013 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T696) 2010-2013 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T698) 2010-2013 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T672) 2010-2015 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (M9T870) 2014-2015 730 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 46 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (G9U650) 2003-2010 740 χιλ. (χιλιοστά) 176 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (G9U754) 2001-2010 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (G9U720) 2001-2006 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (G9U724) 2001-2006 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (G9U750) 2001-2006 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (G9U632) 2006-2010 740 χιλ. (χιλιοστά) 176 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (S9W702) 1998-2001 678 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (ZD3200) 2004-2006 740 χιλ. (χιλιοστά) 176 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (ZD3202) 2004-2006 740 χιλ. (χιλιοστά) 176 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!