Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen Polo.
POLO Μπερλίνα (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 | 152 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 152 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 156 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.0 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.0 | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.0 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.0 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.0 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.0 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 12V | 174 χιλ | 95 χιλ | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 231 χιλ | 108 χιλ | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 172 χιλ | 94,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 230 χιλ | 110 χιλ | - | - | ||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
110 1.9 TDI | 54 χιλ | 89,0 χιλ | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 172 χιλ | 94,5 χιλ | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 13 χιλ | 11 χιλ | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 55 χιλ | 88,8 χιλ | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 174 χιλ | 95 χιλ | - | - | ||||||||||
68 1.9 SDI | 133 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
68 1.9 SDI | 155 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 16V | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 156 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 D | 166 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 D | 148 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 D | 172 χιλ | 89 χιλ | 7 χιλ | 7 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 SDI | 166 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 SDI | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 SDI | 179 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 SDI | 168 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
100 1.4 16V | 103 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
100 1.4 16V | 102 χιλ | 91,6 χιλ | - | - | ||||||||||
45 1.0 | 212 χιλ | 96 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO Κουπέ (86C, 80) 1981-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.1 | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
1.1 | 142 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.1 | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.3 | 212 χιλ | 96 χιλ | - | - |