Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen Transporter.
TRANSPORTER V Κόφα (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 280 χιλ | |||||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 276 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI | 276 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI | 280 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI 4motion | 280 χιλ | |||||||||||||
2.0 TSI | 164 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI Πλατφόρμα / Σασί (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 χιλ | |||||||||||||
2.0 TSI | 165 χιλ | |||||||||||||
2.0 TSI | 164 χιλ | |||||||||||||
TRANSPORTER VI Λεωφορείο (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.0 TDI | 276 χιλ | |||||||||||||
TRANSPORTER VI Κόφα (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.0 TDI | 276 χιλ | |||||||||||||
TRANSPORTER V Πλατφόρμα / Σασί (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TDI | 263 χιλ | |||||||||||||
1.9 TDI | 263 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI | 280 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI | 276 χιλ | |||||||||||||
TRANSPORTER V Λεωφορείο (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TDI | 280 χιλ | |||||||||||||
1.9 TDI | 276 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI 4motion | 55 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI 4motion | 230 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI 4motion | 54 χιλ | |||||||||||||
2.0 TDI 4motion | 155 χιλ | |||||||||||||
2.5 TDI 4motion | 280 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Πλατφόρμα / Σασί (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 D | 175 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 179 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 148 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 164 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 167 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 159 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 156 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Λεωφορείο (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 D | 148 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 175 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 179 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 167 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 156 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 159 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 164 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Κόφα (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.4 D Syncro | 148 χιλ | |||||||||||||
2.4 D Syncro | 173 χιλ | |||||||||||||
2.4 D Syncro | 175 χιλ | |||||||||||||
2.4 D Syncro | 179 χιλ | |||||||||||||
2.5 | 156 χιλ | |||||||||||||
2.5 | 159 χιλ | |||||||||||||
2.5 | 164 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Πλατφόρμα / Σασί 1979-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.7 D | 155 χιλ | |||||||||||||
2.1 Syncro | 164 χιλ | |||||||||||||
2.1 Syncro | 159 χιλ | |||||||||||||
2.1 Syncro | 156 χιλ | |||||||||||||
2.1 Syncro | 167 χιλ | |||||||||||||
TRANSPORTER III Λεωφορείο 1979-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.7 D | 155 χιλ | |||||||||||||
1.9 Syncro | 142 χιλ | |||||||||||||
1.9 Syncro | 80 χιλ | |||||||||||||
1.9 Syncro | 119 χιλ | |||||||||||||
1.9 Syncro | 142 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 182 χιλ | |||||||||||||
2.0 | 145 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Κόφα 1979-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.6 D | 175 χιλ | |||||||||||||
1.6 D | 70 χιλ | |||||||||||||
1.6 D | 153 χιλ | |||||||||||||
1.6 D | 119 χιλ | |||||||||||||
1.9 | 142 χιλ | |||||||||||||
1.9 | 90 χιλ | |||||||||||||
1.9 | 130 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRANSPORTER II Λεωφορείο 1967-1979 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.8 | 119 χιλ | |||||||||||||
1.8 | 80 χιλ | |||||||||||||
1.8 | 142 χιλ |