Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Volkswagen Polo.
POLO Μπερλίνα (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 χιλ | 8,8 χιλ | 7 χιλ | 39,2 χιλ | 65,1 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,7 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,7 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39.3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39.3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 71,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 71,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 71,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 71.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 71 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 71,5 χιλ | 39,85 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (6V5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 71.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 χιλ | 8,8 χιλ | 7 χιλ | 39,2 χιλ | 65,1 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38,7 χιλ | 65 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 71,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 χιλ | 8,8 χιλ | 7 χιλ | 39,2 χιλ | 65,1 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 8,8 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 71,5 χιλ | 39,85 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 χιλ | 8,8 χιλ | 7 χιλ | 39,2 χιλ | 65,1 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 33,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 33,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,2 χιλ | 65 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Κουπέ (86C, 80) 1981-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38,7 χιλ | 65 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 38.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38.7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 38,6 χιλ | - | - | 100 χιλ |