Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen Bora.
BORA (1J2) 1998-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 TDI 4motion | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI 4motion | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI 4motion | 195 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI 4motion | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 4motion | 175 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 4motion | 230 χιλ | 110 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 4motion | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
BORA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1J6) 1999-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 TDI | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 195 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 4motion | 175 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 4motion | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 4motion | 174 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|