Συνιστώμενες διαστάσεις των ταμπούρων του Volkswagen Polo.
POLO Μπερλίνα (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 χιλ | 59,1 χιλ | 50 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 χιλ | 59,1 χιλ | 50 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,4 χιλ | 50,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,1 χιλ | 50,1 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 χιλ | 59,1 χιλ | 50 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,1 χιλ | 50,1 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,4 χιλ | 50,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 χιλ | 59,1 χιλ | 50 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 χιλ | 59,1 χιλ | 50 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,4 χιλ | 50,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,1 χιλ | 50,1 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 χιλ | 59,1 χιλ | 50 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 χιλ | 59,1 χιλ | 50 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,4 χιλ | 50,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,1 χιλ | 50,1 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 75 χιλ | 38,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 χιλ | 81,5 χιλ | 49 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 χιλ | 59,2 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81 χιλ | 49,8 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,4 χιλ | 50,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,3 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (6V5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 χιλ | 59,2 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81 χιλ | 49,8 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59 χιλ | 50,1 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,4 χιλ | 50,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 74,6 χιλ | 38,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 χιλ | 59,2 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59,4 χιλ | 50,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,3 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 59 χιλ | 50,1 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 38 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 75 χιλ | 38,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 74,6 χιλ | 38,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 χιλ | 74,6 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 χιλ | 81,5 χιλ | 49 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 χιλ | 59,2 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81 χιλ | 49,8 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Κουπέ (86C, 80) 1981-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 75 χιλ | 38,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 74,6 χιλ | 38,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 χιλ | 74,6 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ |