Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Volkswagen Polo.
POLO Μπερλίνα (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 93 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 91 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 94 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 79 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.0 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TDI | 85 χιλ | - | 77,5 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 16V | 260 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 260 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.6 16V | 260 χιλ | 92 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.6 16V | 261 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 261 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.6 16V | 262 χιλ | 92 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
110 1.9 TDI | 202 χιλ | 45 / 56 χιλ | 113 χιλ | |||||||||||
110 1.9 TDI | 203 χιλ | 14 / 53 χιλ | 118,0 χιλ | |||||||||||
110 1.9 TDI | 205 χιλ | - | - | |||||||||||
68 1.9 SDI | 155 χιλ | 19 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 χιλ | 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 16V | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 94 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 79 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 95 χιλ | 60 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.7 SDI | 142 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
1.7 SDI | 101 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.7 SDI | 94 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
1.7 SDI | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 SDI | 139 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
1.7 SDI | 105 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.7 SDI | 93 χιλ | 71 / 62 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
POLO Κουπέ (86C, 80) 1981-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.1 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.1 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.1 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.1 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.1 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.1 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.1 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|