Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen Golf.
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
GOLF VI Κονβέρτιμπλ (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.0 R | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 R | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 R | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
GOLF VI Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.2 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 TDI | 136 χιλ | 78,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 115 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 115 χιλ | 83,0 χιλ | - | - | ||||||||||
GOLF V Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 16V | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 152 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 103 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 FSI | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
2.0 FSI | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 16V | 171 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 175 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 174 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 174 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 230 χιλ | 110 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 | 231 χιλ | 108 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 TDI | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 195 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 230 χιλ | 110 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 231 χιλ | 108 χιλ | - | - | ||||||||||
GOLF IV Καμπριολέ (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 167 χιλ | 82 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
GOLF III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 Syncro | 182 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 173 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 175 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 148 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 179 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
GOLF III Καμπριολέ (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 167 χιλ | 82 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 103 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 102 χιλ | 91,6 χιλ | - | - | ||||||||||
GOLF I Καμπριολέ (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
1.6 | 142 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 142 χιλ | 37 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 125 χιλ | 78 χιλ | - | - | ||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.3 | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.3 | 142 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.3 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.3 | 142 χιλ | 37 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.3 | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
1.3 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 142 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 D | 170 χιλ | 90 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 D | 70 χιλ | 88,0 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 D | 54 χιλ | 89,0 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 D | 230 χιλ | 78 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 D | 155 χιλ | 80 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 D | 55 χιλ | 88,8 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|