Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen Passat.
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.0 TDI | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 165 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 χιλ | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 135 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 145 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.0 TDI | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 135 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 55 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 13 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.0 TDI | 201 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.0 TDI | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 201 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.6 | 156 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 167 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 159 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 195 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 201 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.6 | 159 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 167 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 156 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
2.0 | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
2.0 | 167 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.6 | 159 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 167 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 156 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 177 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 182 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 103 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 177 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 195 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 201 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 201 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI Syncro/4motion | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.8 | 159 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 167 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 156 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
2.0 | 164 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
2.0 | 156 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.6 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 175 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 170 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 D | 70 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 D | 153 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Μπερλίνα (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.6 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | |||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.6 D | 70 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 D | 170 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 D | 175 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.5 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.5 | 119 χιλ | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | |||||||||||
1.5 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ |