Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Volkswagen Passat.
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (365) 2010-2014 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDI | 650 χιλ | 451 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 TDI | 650 χιλ | 444 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TDI | 650 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TDI | 650 χιλ | 427 χιλ | 28 χιλ | |
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDI 4motion | 650 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
|
||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDI 4motion | 677 χιλ | 645 χιλ | 46 χιλ | |
2.0 TDI 4motion | 650 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TDI 4motion | 650 χιλ | 414 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TDI 4motion | 648 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TSI | 650 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TSI | 648 χιλ | 446 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TSI | 650 χιλ | 427 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 TSI | 648 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TSI | 938 χιλ | 845 χιλ | 42 χιλ | |
2.0 TSI | 938 χιλ | 920 χιλ | 52 χιλ | |
2.0 TSI | 938 χιλ | 844 χιλ | 52 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3C5) 2005-2011 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 FSI | 650 χιλ | 451 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 FSI | 650 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 FSI | 650 χιλ | 444 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 FSI | 648 χιλ | 446 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 FSI | 650 χιλ | 427 χιλ | 28 χιλ | |
|
||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.6 R36 4motion | 650 χιλ | 390 χιλ | 26 χιλ | |
3.6 R36 4motion | 650 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
3.6 R36 4motion | 650 χιλ | 396 χιλ | 25 χιλ | |
3.6 R36 4motion | 648 χιλ | 408 χιλ | 26 χιλ | |
3.6 R36 4motion | 650 χιλ | 393 χιλ | 24 χιλ | |
3.6 R36 4motion | 650 χιλ | 415 χιλ | 30 χιλ | |
3.6 R36 4motion | 650 χιλ | 414 χιλ | 32 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B6) 2000-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.3 VR5 4motion | 632 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
2.3 VR5 4motion | 630 χιλ | 400 χιλ | 32 χιλ | |
2.3 VR5 4motion | 631 χιλ | 399 χιλ | 33 χιλ | |
2.3 VR5 4motion | 632 χιλ | 400 χιλ | 33 χιλ | |
2.3 VR5 4motion | 632 χιλ | 385 χιλ | 32 χιλ | |
2.3 VR5 4motion | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
2.3 VR5 4motion | 628 χιλ | 398 χιλ | 16 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 | 632 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 | 630 χιλ | 400 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 | 628 χιλ | 398 χιλ | 16 χιλ | |
2.0 | 631 χιλ | 399 χιλ | 33 χιλ | |
2.0 | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 | 632 χιλ | 385 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 | 632 χιλ | 400 χιλ | 33 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B5) 1997-2001 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 630 χιλ | 400 χιλ | 32 χιλ | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 χιλ | 400 χιλ | 33 χιλ | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 631 χιλ | 399 χιλ | 33 χιλ | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 χιλ | 385 χιλ | 32 χιλ | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 χιλ | 400 χιλ | 33 χιλ | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.9 TDI | 575 χιλ | 510 χιλ | 42 χιλ | |
1.9 TDI | 573 χιλ | 288 χιλ | 42 χιλ | |
1.9 TDI | 630 χιλ | 400 χιλ | 32 χιλ | |
1.9 TDI | 632 χιλ | 400 χιλ | 33 χιλ | |
1.9 TDI | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI | 632 χιλ | 385 χιλ | 32 χιλ | |
1.9 TDI | 631 χιλ | 399 χιλ | 33 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 Syncro | 722 χιλ | 377 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 Syncro | 722 χιλ | 322 χιλ | 38 χιλ | |
2.0 Syncro | 630 χιλ | 308 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 Syncro | 718 χιλ | 298 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 Syncro | 722 χιλ | 378 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 Syncro | 525 χιλ | 378 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 Syncro | 525 χιλ | 377 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (33B) 1980-1989 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 Syncro | 430 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 Syncro | 380 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 Syncro | 800 χιλ | 748 χιλ | 42 χιλ | |
1.8 Syncro | 430 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 Syncro | 700 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 Syncro | 525 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 Syncro | 525 χιλ | 322 χιλ | 38 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
PASSAT Μπερλίνα (32B) 1984-1989 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.6 | 525 χιλ | 317 χιλ | 33 χιλ | |
1.6 | 700 χιλ | 317 χιλ | 33 χιλ | |
1.6 | 430 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 | 700 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 | 525 χιλ | 322 χιλ | 38 χιλ | |
1.6 | 700 χιλ | 322 χιλ | 38 χιλ | |
1.6 | 430 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 | 568 χιλ | 305 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 525 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 380 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 | 700 χιλ | 317 χιλ | 33 χιλ | |
1.8 | 525 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 | 525 χιλ | 317 χιλ | 33 χιλ | |
1.8 | 700 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
|