- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ιστορικό αυτοκινήτου
- Συγκρίσεις
-
Προδιαγραφές
-
Διαστάσεις
-
Ανταλλακτικά
- Τροχοί
- Μεγέθη Ελαστικών και Ζαντών
- Μπουλόνια Σχέδια
- Ψύκτες και καλοριφέρ
- AC Ανεμιστήρας
- Ανεμιστήρας Καλοριφέρ
- Εναλλάκτης Θερμότητας
- Ιντερκούλερ
- Καλοριφέρ
- Άλλο
- Ιμάντας Χρονισμού
- Μεγέθη Υαλοκαθαριστήρων
- Μπαταρία
Συνιστώμενες χωρητικότητα, ένταση και διαστάσεις των ηλεκτρικών συσσωρευτών για το Volkswagen Passat
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3G5) 2014-2020 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
2.0 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.5 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (365) 2010-2014 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.4 TSI EcoFuel | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI EcoFuel | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI EcoFuel | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI EcoFuel | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.6 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.6 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.6 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
2.0 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 90Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI EcoFuel | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI EcoFuel | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.4 TSI EcoFuel | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3C5) 2005-2011 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
2.0 FSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 56Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 FSI | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 64Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 FSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 FSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 FSI | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 62Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 FSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.6 FSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 52Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 FSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 FSI | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 53Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 FSI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
3.6 R36 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
3.6 R36 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
3.6 R36 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
3.6 R36 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
3.6 R36 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B6) 2000-2005 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 52Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 53Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 54Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 63Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.3 VR5 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.3 VR5 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.3 VR5 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 56Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.3 VR5 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.3 VR5 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.3 VR5 4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 52Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 54Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 53Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 63Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 56Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 62Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 64Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.3 V5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 225Α/ω | 518 χιλ (Μήκος) - 274 χιλ (Πλάτος) - 242 χιλ (Ύψος) | |
2.3 V5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.3 V5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 155Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B5) 1997-2001 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 52Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 54Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 53Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 63Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.8 Syncro/4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro/4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro/4motion | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.9 TDI | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
2.0 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 62Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 64Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 Syncro | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 64Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.0 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 194 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
2.0 Syncro | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 62Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
2.9 VR6 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.9 VR6 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.9 VR6 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
2.0 16V | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 16V | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
2.0 16V | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (33B) 1980-1989 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 44Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 54Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 52Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 61Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.6 D | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 D | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.6 D | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.8 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 155Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 155Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 64Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 52Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 54Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 44Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
1.8 Syncro | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 62Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
PASSAT Μπερλίνα (32B) 1984-1989 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 44Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 54Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 52Α/ω | 207 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
1.6 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 61Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
1.6 D | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
