Συνιστώμενες διαστάσεις των ταμπούρων του Volkswagen Passat.
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3A5, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 84,5 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 84,3 χιλ | 53,4 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 84,5 χιλ | 53 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 84,3 χιλ | 53,4 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (33B) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 χιλ | 81,5 χιλ | 49 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,5 χιλ | 51 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,3 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81 χιλ | 49,8 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Μπερλίνα (32B) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 75 χιλ | 38,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 74,6 χιλ | 38,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 χιλ | 74,6 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 χιλ | 81,5 χιλ | 49 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,3 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,5 χιλ | 51 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 38 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 75 χιλ | 38,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 74,6 χιλ | 38,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 χιλ | 74,6 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 χιλ | 81,5 χιλ | 49 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,3 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 χιλ | 74,5 χιλ | 38 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 χιλ | 74,6 χιλ | 38,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 χιλ | 81,5 χιλ | 49 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,3 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ |