Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen Caddy.
CADDY IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.0 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.0 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.0 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
CADDY IV Κόφα (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
CADDY III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 | 152 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CADDY III Κόφα (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 BiFuel | 152 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 BiFuel | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 χιλ | 78,5 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 χιλ | 79 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CADDY II Κόφα (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 TDI | 133 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 166 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 168 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
CADDY II Πικάπ με Καμπίνα (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 D | 166 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 D | 179 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 D | 168 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 D | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ |