Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Volkswagen Caddy.
CADDY IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (SAB, SAJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 48 χιλ | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 9,7 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 49,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY IV Κόφα (SAA, SAH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 48 χιλ | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 9,7 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 49,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 51,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 51.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 51,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 51.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 51 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III Κόφα (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 51,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 51.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 51,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 51.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 9,6 χιλ | 7 χιλ | 51 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 12,9 χιλ | 11 χιλ | 39,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12,8 χιλ | 11 χιλ | 39,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12.9 χιλ | 11 χιλ | 39.3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 39,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 39,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 39,4 χιλ | 65 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 39.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Κόφα (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 39,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 19.9 χιλ | 18 χιλ | 38.6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 38,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 38,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 38,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 38.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 22,4 χιλ | 38,7 χιλ | 65 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Πικάπ με Καμπίνα (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,7 χιλ | 11,4 χιλ | 45,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,8 χιλ | 11,4 χιλ | 45,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,8 χιλ | 11,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,8 χιλ | 11,4 χιλ | 46,3 χιλ | 62 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,9 χιλ | 11,4 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.7 χιλ | 11.4 χιλ | 45.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.9 χιλ | 11.4 χιλ | 45.6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |