Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Volkswagen Caddy.

CADDY IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (SAB, SAJ) 2015-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
285 χιλ 207 χιλ 58 χιλ
286 χιλ 212 χιλ 57 χιλ
279 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ

CADDY IV Κόφα (SAA, SAH) 2015-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
270 χιλ 210 χιλ 35 χιλ
214 χιλ 288 χιλ 58 χιλ
279 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ

CADDY III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015

Μήκος Πλάτος Ύψος
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ
288 χιλ 211 χιλ 34 χιλ
210 χιλ 271 χιλ 33 χιλ
287 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
270 χιλ 210 χιλ 35 χιλ

CADDY III Κόφα (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015

Μήκος Πλάτος Ύψος
286 χιλ 212 χιλ 57 χιλ
270 χιλ 210 χιλ 35 χιλ
214 χιλ 288 χιλ 58 χιλ
287 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ

CADDY II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (9K9B) 1995-2004

Μήκος Πλάτος Ύψος
280 χιλ 206 χιλ 25 χιλ
278 χιλ 207 χιλ 25 χιλ
283 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
281 χιλ 207 χιλ 25 χιλ

CADDY II Κόφα (9K9A) 1995-2004

Μήκος Πλάτος Ύψος
283 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
280 χιλ 206 χιλ 26 χιλ
280 χιλ 206 χιλ 25 χιλ
284 χιλ 207 χιλ 30 χιλ

CADDY II Πικάπ με Καμπίνα (9U7) 1996-2000

Μήκος Πλάτος Ύψος
280 χιλ 206 χιλ 25 χιλ
283 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
278 χιλ 207 χιλ 25 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!