Συνιστώμενες διαστάσεις των ταμπούρων του Volkswagen Caddy.
CADDY II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 χιλ | 90,1 χιλ | 51,2 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 90 χιλ | 51 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 51 χιλ | 50,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 90 χιλ | 51 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 57,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 57,6 χιλ | 39,7 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 57,5 χιλ | 39 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Κόφα (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 χιλ | 90,1 χιλ | 51,2 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 90 χιλ | 51 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 90 χιλ | 51 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 51 χιλ | 50,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 57,5 χιλ | 39 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 57,6 χιλ | 39,7 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 57,6 χιλ | 39,3 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Πικάπ με Καμπίνα (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 χιλ | 81,5 χιλ | 49 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81,3 χιλ | 50 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 81 χιλ | 49,8 χιλ | - | 100 χιλ |