Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Renault Clio.
CLIO IV (BH_) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 dCi 90 | 115 χιλ | 89,2 χιλ | - | - | ||||||||||
CLIO III Κόφα (SB_, SR_) 2005-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 dCi | 188 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 dTi (B/CB0U) | 51 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (B/CB0U) | 79 χιλ | 78 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (B/CB0U) | 80 χιλ | 77,5 χιλ | - | - | ||||||||||
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 16V | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (KR0E) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (KR0E) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (KR0E) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 195 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2005-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ |