Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Volkswagen Tiguan.
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 49,6 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 49,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGUAN (AD1) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGUAN (5N_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 11,9 χιλ | 10 χιλ | 48,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|