Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Volkswagen Touran.
TOURAN (5T1) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 48 χιλ | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 9,7 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T3) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 48 χιλ | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 11,9 χιλ | 10 χιλ | 48,4 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 9 χιλ | 48,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,2 χιλ | 65,1 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,4 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|