Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Hyundai Sonata.
SONATA V (NF) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10,1 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,3 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,4 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 24.4 χιλ | 47.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 54,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA IV (EF) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61,1 χιλ | 76,1 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | 765 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24,5 χιλ | 24,4 χιλ | 47,3 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 21,1 χιλ | 47,3 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA III (Y-3) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | 69 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 22 χιλ | 45,2 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA II (Y-2) 1988-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | 69 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 22 χιλ | 45,2 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|