Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Hyundai Coupe.
COUPE (GK) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 45,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 45,3 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 45,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 45,4 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUPE (RD) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,3 χιλ | 76 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 33,78 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 34 χιλ | 86 χιλ | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 24,5 χιλ | 22,4 χιλ | 47,4 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|