Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Hyundai H 1.
H-1 Travel (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 30 χιλ | 28,4 χιλ | 52,8 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 30 χιλ | 28.4 χιλ | 52.5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 82,5 χιλ | 96,3 χιλ | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 82,6 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 82,6 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 82.5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 Cargo (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 44,3 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 26 χιλ | 24.4 χιλ | 44.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 44,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 30 χιλ | 28,4 χιλ | 52,8 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 30 χιλ | 28.4 χιλ | 52.5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52.5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 82,5 χιλ | 96,3 χιλ | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 / STAREX MVP (A1) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 40,1 χιλ | 87 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 40,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,4 χιλ | - | 6 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 44,3 χιλ | 87 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 44,3 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|