Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Hyundai Accent.
ACCENT IV Μπερλίνα (RB) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 43,9 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 43,9 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 44,1 χιλ | 62,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT II (LC) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 19 χιλ | 17 χιλ | 52 χιλ | 63,2 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 χιλ | 19 χιλ | 17 χιλ | 52,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 χιλ | 19 χιλ | 17 χιλ | 52,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 χιλ | 19 χιλ | 17 χιλ | 52,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 χιλ | 19 χιλ | 17 χιλ | 52.4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 χιλ | 19 χιλ | 17 χιλ | 52 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 χιλ | 19 χιλ | 17 χιλ | 52 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT I (X-3) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 19,1 χιλ | 17 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 19 χιλ | 17,7 χιλ | 40,5 χιλ | 86 χιλ | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 19 χιλ | 17,7 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 19 χιλ | 17.7 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - |