Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Hyundai Santa Fe.
SANTA FÉ III (DM) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9.4 χιλ | 71.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 27,5 χιλ | 25,5 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 49,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 49,1 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26.4 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND SANTA FÉ 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | - | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9.4 χιλ | 71.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 27,5 χιλ | 25,5 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 49,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 49,1 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA FÉ II (CM) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 28,1 χιλ | 26,4 χιλ | 50,3 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 8,4 χιλ | 71,9 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,4 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,5 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 72 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA FÉ I (SM) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26,2 χιλ | 24,4 χιλ | 47,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,1 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,2 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24.4 χιλ | 47 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|