Κατανάλωση καυσίμου στο Hyundai Sonata
Sonata VIII (DN8) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 GDI Υβριδικό Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 4.7 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 T-GDI Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata VII (LF Φέισλιφτ 2017) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 GDi Υβριδικό Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 6.5 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GDi Plug-in Υβριδικό Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 Υβριδικό Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata V (NF, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 / 165 ίπποι (123kW) | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Αυτόματο / 165 ίπποι (123kW) | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 CRDi 16V Αυτόματο | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata IV (EF, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 V6 GLS Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 16V GLS | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Αυτόματο / 136 ίπποι (101kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 / 136 ίπποι (101kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata III (Y3, Φέισλιφτ 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 GSi 16V | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GSi 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i GLS 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata II (Y2, Φέισλιφτ 1991) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 GLS V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i GLS 16V | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 Αυτόματο / 114 ίπποι (85kW) | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |