Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Hyundai i30.
i30 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (GD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | - | 45,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 45,9 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21,4 χιλ | 44,5 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21,4 χιλ | 44,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 44,4 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 (PDE, PD) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21,4 χιλ | 44,5 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21,4 χιλ | 44,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 44,4 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 31,9 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 61,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 61,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 61,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 61,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|