Κατανάλωση καυσίμου στο Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D Αυτόματο | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 D 4WD Αυτόματο | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
H-1 II Travel (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 CRDi / 136 ίπποι (101kW) | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 CRDi Αυτόματο | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
H-1 II Cargo (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 CRDi / 116 ίπποι (87kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 CRDi / 136 ίπποι (101kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 CRDi / 136 ίπποι (101kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 CRDi / 116 ίπποι (87kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 CRDi / 116 ίπποι (87kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 CRDi / 136 ίπποι (101kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 CRDI | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 CRDI Μακρύ μεταξόνιο | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |