Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Fiat Punto.
PUNTO (199_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,2 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (188_) 1999-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | 592 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Κονβέρτιμπλ (176_) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | 592 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | 592 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 98 χιλ |