Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Fiat Panda.
PANDA (312_, 319_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | 592 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,6 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA (141_) 1980-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,7 χιλ | 625 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,7 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10.8 χιλ | 9 χιλ | 45.8 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10.8 χιλ | 9 χιλ | 45.8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10,8 χιλ | 46,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|