Κατανάλωση καυσίμου στο Fiat Punto
Punto III (199) | 2012-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir / 105 ίπποι (78kW) | Βενζίνη | 5 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
0.9 TwinAir / 85 ίπποι (63kW) | Βενζίνη | 4.9 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 8V / 69 ίπποι (51kW) | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 16V MultiAir Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto Classic 5d | 2007-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 Multijet | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto Classic 3d | 2007-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 Multijet | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 Multijet | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 T-jet | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto II (188, Φέισλιφτ 2003) 5dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 CVT | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 / 60 ίπποι (45kW) | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto II (188, Φέισλιφτ 2003) 3dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 CVT | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 / 60 ίπποι (45kW) | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto II (188) 5dr | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.9 JTD / 85 ίπποι (63kW) | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 / 80 ίπποι (60kW) | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto II (188) 3dr | 1999-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.9 JTD / 85 ίπποι (63kW) | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 Αυτόματο | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto Κονβέρτιμπλ (176C) | 1994-1999 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 / 86 ίπποι (64kW) | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto I (176, Φέισλιφτ 1997) | 1997-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
55 1.1 | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
75 1.2 | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
60 1.2 / 60 ίπποι (45kW) | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.7 D | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |