Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Fiat Scudo.
SCUDO Πλατφόρμα / Σασί (270_, 272_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 49 χιλ | 717 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO Κόφα (270_, 272_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO Κόφα (220_) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,6 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO Combinato (220_) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,6 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|