Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Fiat Fiorino.
FIORINO Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (225_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 40,3 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 40,5 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO Pick up (146_) 1988-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,7 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10.8 χιλ | 9 χιλ | 45.8 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10,8 χιλ | 46,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10,8 χιλ | 46,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10,8 χιλ | 46,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10.8 χιλ | 46.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO (147_) 1980-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,7 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10.8 χιλ | 9 χιλ | 45.8 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10.8 χιλ | 9 χιλ | 45.8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10,8 χιλ | 46,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 12 χιλ | 10.8 χιλ | 46.5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|