Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Fiat Doblo.
DOBLO Πλατφόρμα / Σασί (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,4 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,6 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,4 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,6 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO MVP (263_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,4 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,6 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|